Motor Marino CUMMINS SERIE ( NTA855-M )
Motor marino Cummins NTA855-M, turboalimentado con intercooler, disponible en potencias desde 295 hasta 368 kW (300 a 500 hp), ideal para embarcaciones de alto rendimiento.
La serie Cummins NTA855-M está diseñada para aplicaciones marinas exigentes, ofreciendo un excelente balance entre potencia, eficiencia y fiabilidad. Con versiones que entregan entre 295 y 368 kW a 1800 rpm, este motor de 4 tiempos, refrigerado por agua y turboalimentado con intercooler, es ideal para barcos de trabajo, pesqueros o de transporte que operan en condiciones severas.
Cuenta con certificaciones internacionales como ZC, CCS, EIAPP y China II, asegurando cumplimiento con normas de emisiones y rendimiento.
📌 Especificaciones técnicas:
| Característica | NTA855-M350 | NTA855-M400 | NTA855-M450 |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 295 kW (400 hp) @1800 rpm | 330 kW (450 hp) @1800 rpm | 368 kW (500 hp) @1800 rpm |
| Tipo | En línea, 4 tiempos, refrigerado por agua | ||
| Cilindros / Diámetro × Carrera (mm) | 4 – 126 × 155 | 6 – 127 × 165 | 6 – 127 × 165 |
| Cilindrada (L) | 11.596 | 12.54 | 12.54 |
| Sistema de admisión | Turboalimentado e intercooler | ||
| Consumo específico de combustible mínimo | ≤ 191 g/kW·h | ≤ 191 g/kW·h | ≤ 191 g/kW·h |
| Gobernador | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Ralentí | 650 ± 50 r/min | 650 ± 50 r/min | 650 ± 50 r/min |
| Carcasa del volante de inercia | SAE Nº 1 #14 | SAE Nº 1 #14 | SAE Nº 1 #14 |
| Dimensiones (L × W × H) | 1695 × 858 × 1385 mm | 1695 × 858 × 1385 mm | 1695 × 858 × 1385 mm |
| Peso en seco (kg) | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Certificaciones | ZC, CCS, EIAPP, China II |
Rochmarine Chile SPA comercializa este modelo con soporte técnico, repuestos y asesoría especializada para su instalación y operación en embarcaciones profesionales.
